手帳の巻末付録
日本の手帳に収録される巻末付録をデジタルで再現しました。プルダウンで項目を切り替えてご覧ください。
年間カレンダー
土曜日は青、日曜日は赤で表示。
国民の祝日一覧
振替休日・国民の休日を含む。
2025年(令和7年)
| 日付 | 祝日名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月1日(水) | 元日 | |
| 1月13日(月) | 成人の日 | |
| 2月11日(火) | 建国記念の日 | |
| 2月23日(日) | 天皇誕生日 | |
| 2月24日(月) | 振替休日 | 天皇誕生日の振替 |
| 3月20日(木) | 春分の日 | |
| 4月29日(火) | 昭和の日 | |
| 5月3日(土) | 憲法記念日 | |
| 5月4日(日) | みどりの日 | |
| 5月5日(月) | こどもの日 | |
| 5月6日(火) | 振替休日 | みどりの日の振替 |
| 7月21日(月) | 海の日 | |
| 8月11日(月) | 山の日 | |
| 9月15日(月) | 敬老の日 | |
| 9月23日(火) | 秋分の日 | |
| 10月13日(月) | スポーツの日 | |
| 11月3日(月) | 文化の日 | |
| 11月23日(日) | 勤労感謝の日 | |
| 11月24日(月) | 振替休日 | 勤労感謝の日の振替 |
2026年(令和8年)
| 日付 | 祝日名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月1日(木) | 元日 | |
| 1月12日(月) | 成人の日 | |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 | |
| 2月23日(月) | 天皇誕生日 | |
| 3月20日(金) | 春分の日 | |
| 4月29日(水) | 昭和の日 | |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 | |
| 5月4日(月) | みどりの日 | |
| 5月5日(火) | こどもの日 | |
| 5月6日(水) | 振替休日 | 憲法記念日の振替 |
| 7月20日(月) | 海の日 | |
| 8月11日(火) | 山の日 | |
| 9月21日(月) | 敬老の日 | |
| 9月22日(火) | 国民の休日 | 敬老の日と秋分の日の間 |
| 9月23日(水) | 秋分の日 | |
| 10月12日(月) | スポーツの日 | |
| 11月3日(火) | 文化の日 | |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 |
年齢早見表
年基準。誕生日前は表示より1歳若くなります。
| 生まれ年(西暦) | 元号年 | 干支 | 今年の年齢 |
|---|
元号・西暦・干支対照表
昭和元年(1926年)以降を掲載。スクロールで閲覧できます。
| 元号 | 元号年 | 西暦 | 干支 |
|---|
元号一覧
| 元号 | 読み | 期間(西暦) |
|---|---|---|
| 明治 | めいじ | 1868〜1912年 |
| 大正 | たいしょう | 1912〜1926年 |
| 昭和 | しょうわ | 1926〜1989年 |
| 平成 | へいせい | 1989〜2019年 |
| 令和 | れいわ | 2019年〜現在 |
郵便料金表
2024年10月1日改定後の料金(消費税込み)。
基本料金
| 種別 | 規格・重量 | 料金 |
|---|---|---|
| 通常はがき | — | 85円 |
| 定形郵便物 | 50g以内 | 110円 |
| 定形外郵便物(規格内) | 50g以内 | 220円 |
| 100g以内 | 290円 | |
| 150g以内 | 390円 | |
| 250g以内 | 490円 | |
| 500g以内 | 590円 | |
| 1kg以内 | 870円 | |
| 2kg以内 | 1,180円 | |
| 4kg以内 | 1,580円 | |
| 定形外郵便物(規格外) | 100g以内 | 400円 |
| 150g以内 | 450円 | |
| 250g以内 | 550円 | |
| 500g以内 | 700円 | |
| 1kg以内 | 1,000円 | |
| 2kg以内 | 1,300円 | |
| 4kg以内 | 1,700円 |
オプション料金(加算)
| サービス | 加算料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 速達 | +300円 | 定形・定形外規格内 |
| 一般書留 | +480円 | 実損額10万円まで補償 |
| 簡易書留 | +320円 | 5万円まで補償 |
| 配達証明 | +320円 | 一般書留に追加 |
| 内容証明 | +440円〜 | 一般書留と同時申請 |
定形郵便物の規格
| 規格 | |
|---|---|
| 最大 | 長辺23.5cm・短辺12cm・厚さ1cm・重さ50g以内 |
| 最小 | 長辺14cm・短辺9cm |
二十四節気
日付は年によって1〜2日前後します。
| 節気 | 読み | 目安の日付 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | しょうかん | 1月5〜6日頃 | 寒さが本格的になり始める |
| 大寒 | だいかん | 1月20〜21日頃 | 一年で最も寒い時期 |
| 立春 | りっしゅん | 2月3〜4日頃 | 春の始まり。節分の翌日 |
| 雨水 | うすい | 2月18〜19日頃 | 雪が雨に変わり始める |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月5〜6日頃 | 冬ごもりの虫が地上に出てくる |
| 春分 | しゅんぶん | 3月20〜21日頃 | 昼夜の長さが等しくなる |
| 清明 | せいめい | 4月4〜5日頃 | 万物が清らかで生き生きする |
| 穀雨 | こくう | 4月20〜21日頃 | 穀物を育てる春雨が降る |
| 立夏 | りっか | 5月5〜6日頃 | 夏の始まり |
| 小満 | しょうまん | 5月21〜22日頃 | 草木が成長し生き生きする |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月5〜6日頃 | 稲などの種まきの時期 |
| 夏至 | げし | 6月21〜22日頃 | 一年で最も昼が長い日 |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7〜8日頃 | 梅雨が明け、本格的な暑さが始まる |
| 大暑 | たいしょ | 7月22〜23日頃 | 一年で最も暑い時期 |
| 立秋 | りっしゅう | 8月7〜8日頃 | 秋の始まり。残暑はここから |
| 処暑 | しょしょ | 8月23〜24日頃 | 暑さが和らぎ始める |
| 白露 | はくろ | 9月7〜8日頃 | 草に朝露が宿り始める |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月22〜23日頃 | 昼夜の長さが等しくなる |
| 寒露 | かんろ | 10月8〜9日頃 | 草に冷たい露が宿る |
| 霜降 | そうこう | 10月23〜24日頃 | 霜が降り始める |
| 立冬 | りっとう | 11月7〜8日頃 | 冬の始まり |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22〜23日頃 | 雪が降り始める頃 |
| 大雪 | たいせつ | 12月7〜8日頃 | 雪が本格的に降り始める |
| 冬至 | とうじ | 12月21〜22日頃 | 一年で最も昼が短い日 |
都道府県一覧
47都道府県と県庁所在地。
| コード | 都道府県 | 県庁所在地 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 |
| 02 | 青森県 | 青森市 | 東北 |
| 03 | 岩手県 | 盛岡市 | 東北 |
| 04 | 宮城県 | 仙台市 | 東北 |
| 05 | 秋田県 | 秋田市 | 東北 |
| 06 | 山形県 | 山形市 | 東北 |
| 07 | 福島県 | 福島市 | 東北 |
| 08 | 茨城県 | 水戸市 | 関東 |
| 09 | 栃木県 | 宇都宮市 | 関東 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 関東 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 関東 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 関東 |
| 13 | 東京都 | 新宿区(都庁所在地) | 関東 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 関東 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 中部 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 中部 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 中部 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 中部 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 中部 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 中部 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中部 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 中部 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 中部 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 近畿 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 近畿 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 近畿 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 近畿 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 近畿 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 近畿 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 近畿 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 中国 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 中国 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 中国 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 中国 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 中国 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 四国 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 四国 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 四国 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 四国 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 九州 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 九州 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 九州 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 九州 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 九州 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 九州 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 九州 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 沖縄 |
世界時差表
標準時(夏時間を除く)。日本標準時(JST)= UTC+9 を基準とする。
| 都市・地域 | 国 | 標準時 | 東京との時差 |
|---|---|---|---|
| ホノルル | アメリカ(ハワイ州) | UTC−10 | −19時間 |
| ロサンゼルス | アメリカ(西部) | UTC−8 | −17時間 |
| デンバー | アメリカ(山岳部) | UTC−7 | −16時間 |
| シカゴ | アメリカ(中部) | UTC−6 | −15時間 |
| ニューヨーク | アメリカ(東部) | UTC−5 | −14時間 |
| サンパウロ | ブラジル | UTC−3 | −12時間 |
| ロンドン | イギリス | UTC±0 | −9時間 |
| パリ・ベルリン | フランス・ドイツ | UTC+1 | −8時間 |
| カイロ | エジプト | UTC+2 | −7時間 |
| モスクワ | ロシア | UTC+3 | −6時間 |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | UTC+4 | −5時間 |
| ニューデリー | インド | UTC+5:30 | −3時間30分 |
| ダッカ | バングラデシュ | UTC+6 | −3時間 |
| バンコク・ハノイ | タイ・ベトナム | UTC+7 | −2時間 |
| 北京・上海・香港・シンガポール | 中国・香港・シンガポール | UTC+8 | −1時間 |
| 東京・ソウル | 日本・韓国 | UTC+9 | 基準 |
| シドニー・メルボルン | オーストラリア(東部) | UTC+10 | +1時間 |
| ノウメア | ニューカレドニア | UTC+11 | +2時間 |
| オークランド | ニュージーランド | UTC+12 | +3時間 |
度量衡換算表
長さ
| 単位 | SI換算 |
|---|---|
| 1インチ(in) | = 2.54 cm |
| 1フィート(ft) | = 30.48 cm(= 12インチ) |
| 1ヤード(yd) | = 91.44 cm(= 3フィート) |
| 1マイル(mi) | = 1.609 km(= 1,760ヤード) |
| 1海里(nm) | = 1.852 km |
| 1尺(しゃく) | ≈ 30.3 cm |
| 1間(けん) | ≈ 1.818 m(= 6尺) |
重さ
| 単位 | SI換算 |
|---|---|
| 1オンス(oz) | = 28.35 g |
| 1ポンド(lb) | = 453.6 g(= 16オンス) |
| 1トン(英・長トン) | = 1,016 kg |
| 1トン(米・短トン) | = 907.2 kg |
体積・容積
| 単位 | SI換算 |
|---|---|
| 1液量オンス(fl oz) | = 29.57 mL(米) |
| 1カップ(米) | = 236.6 mL |
| 1パイント(米) | = 473.2 mL |
| 1クォート(米) | = 946.4 mL |
| 1ガロン(米) | = 3.785 L |
面積
| 単位 | SI換算 |
|---|---|
| 1畳(じょう) | ≈ 1.62〜1.65 m²(地域・規格差あり) |
| 1坪(つぼ) | ≈ 3.306 m²(= 2畳) |
| 1アール(a) | = 100 m² |
| 1ヘクタール(ha) | = 10,000 m²(= 100アール) |
| 1エーカー(acre) | = 4,047 m² |
温度換算
| 変換 | 計算式 |
|---|---|
| 摂氏 → 華氏 | °F = °C × 9/5 + 32 |
| 華氏 → 摂氏 | °C = (°F − 32) × 5/9 |
| 摂氏(℃) | 華氏(°F) | 目安 |
|---|---|---|
| −10 | 14 | 厳冬 |
| 0 | 32 | 氷点 |
| 10 | 50 | 肌寒い |
| 20 | 68 | 快適 |
| 30 | 86 | 暑い |
| 37 | 98.6 | 体温の目安 |
| 40 | 104 | 高熱 |
| 100 | 212 | 水の沸点 |
冠婚葬祭
祝儀の表書き
| 用途 | 表書き例 | 水引・のし |
|---|---|---|
| 結婚祝い | 寿 / 御結婚御祝 | 結び切り(あわじ)・のしあり |
| 出産祝い | 御出産御祝 / 御誕生御祝 | 蝶結び・のしあり |
| 入学・卒業祝い | 御入学御祝 / 御卒業御祝 | 蝶結び・のしあり |
| 就職祝い | 御就職御祝 | 蝶結び・のしあり |
| 新築祝い | 御新築御祝 | 蝶結び・のしあり |
| 還暦祝い(60歳) | 祝還暦 / 寿還暦 | 蝶結び・のしあり |
| 古希祝い(70歳) | 祝古希 | 蝶結び・のしあり |
| 喜寿祝い(77歳) | 祝喜寿 | 蝶結び・のしあり |
| 傘寿祝い(80歳) | 祝傘寿 | 蝶結び・のしあり |
| 米寿祝い(88歳) | 祝米寿 | 蝶結び・のしあり |
| 白寿祝い(99歳) | 祝白寿 | 蝶結び・のしあり |
不祝儀の表書き
| 宗教・時期 | 表書き例 | 備考 |
|---|---|---|
| 宗教不問(通夜・葬儀) | 御霊前 | 浄土真宗では使わない |
| 仏式(通夜〜四十九日前) | 御香典 / 御香料 | |
| 仏式(四十九日以後) | 御仏前 | 霊→仏に変わるため |
| 神式 | 御玉串料 / 御榊料 | のしなし・黒白または双銀の結び切り |
| キリスト教式 | 御花料 / 献花料 | 白封筒。のし・水引なし |
ご祝儀・香典の金額相場
| 種別 | 関係 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 結婚式ご祝儀 | 友人・知人 | 3万円 |
| 親族 | 5〜10万円 | |
| 上司・部下・同僚 | 3〜5万円 | |
| 香典 | 友人・知人 | 3,000〜5,000円 |
| 親族 | 1〜3万円 | |
| 会社関係 | 5,000〜1万円 |
時候の挨拶
手紙・メールの書き出しに使う例文。漢語調(〜の候)と和語調の両方を掲載。
| 月 | 漢語調(〜の候) | 和語調(書き出し例) |
|---|---|---|
| 1月 | 新春の候 / 厳冬の候 / 寒冷の候 | 寒さ厳しき折 / 新年を迎え、心新たな季節となりましたが |
| 2月 | 春寒の候 / 余寒の候 / 立春の候 | 春とは名ばかりの寒さが続きますが / 梅の便りが聞かれる頃となりましたが |
| 3月 | 早春の候 / 春暖の候 / 春分の候 | 春らしい陽気になってまいりましたが / 桜の開花が待ち遠しい季節になりましたが |
| 4月 | 陽春の候 / 春爛漫の候 / 花信の候 | 春たけなわの好季節となりましたが / 若葉が芽吹く季節になりましたが |
| 5月 | 新緑の候 / 薫風の候 / 立夏の候 | 新緑が目に眩しい季節になりましたが / 風薫る爽やかな季節となりましたが |
| 6月 | 梅雨の候 / 向暑の候 / 初夏の候 | うっとうしい雨の季節になりましたが / 夏の訪れを感じる頃となりましたが |
| 7月 | 盛夏の候 / 猛暑の候 / 大暑の候 | 暑さ厳しき折 / 連日の猛暑が続いておりますが |
| 8月 | 晩夏の候 / 残暑の候 / 処暑の候 | 残暑の折 / 立秋を過ぎてもなお暑い日が続いておりますが |
| 9月 | 初秋の候 / 秋涼の候 / 爽秋の候 | 秋の気配が感じられる季節になりましたが / 涼しさを感じる頃となりましたが |
| 10月 | 秋冷の候 / 紅葉の候 / 錦秋の候 | 木々が紅葉する季節になりましたが / すっかり秋めいてまいりましたが |
| 11月 | 晩秋の候 / 向寒の候 / 霜寒の候 | 日増しに寒さが加わる折 / 木枯らしが吹く季節になりましたが |
| 12月 | 師走の候 / 寒冷の候 / 歳末の候 | 年の瀬もいよいよ押し詰まってまいりましたが / 師走の慌ただしい折 |
BMI早見表
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)² / 低体重 <18.5 普通体重 18.5〜25 過体重 25〜30 肥満 30以上
緊急連絡先一覧
緊急・警察・消防
| 番号 | 機関・窓口 |
|---|---|
| 110 | 警察(事件・事故) |
| 119 | 消防・救急 |
| 118 | 海上保安庁(海難・密輸等) |
| #7119 | 救急安心センター(救急車を呼ぶか相談) |
| 117 | 時報 |
| 177 | 天気予報 |
相談・支援窓口
| 番号 | 機関・窓口 |
|---|---|
| 188 | 消費者ホットライン(消費生活センター) |
| 0570-078374 | 法テラス(法的トラブル相談) |
| 0120-279-338 | よりそいホットライン(24時間) |
| #8008 | DV相談ナビ(配偶者暴力相談) |
| #8891 | 性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター |
| 0570-064-556 | こころの健康相談統一ダイヤル |
| 0120-007-110 | 子どもの人権110番 |
| 0120-270-138 | 高齢者虐待防止ホットライン |
このページで何が見られるか
手帳の巻末付録は、日本の手帳に伝統的に収録される巻末付録 13 種類をデジタルで再現したリファレンスページです。
「祝日って今年いつ?」「自分の年齢は何年生まれの何歳?」「葉書の郵便料金は?」「世界の主要都市は今何時?」—— 手帳を開けば見つかった情報を、手元に手帳がなくても確認できます。
13 種類の付録
- 年間カレンダー — 当年の月別カレンダー、土日色分け
- 国民の祝日一覧 — 振替休日・国民の休日を含む一覧
- 年齢早見表 — 西暦・元号・年齢・干支の対応表
- 元号・西暦・干支対照表 — 明治以降の元号と西暦
- 郵便料金表 — 葉書・封書・速達・書留・国際郵便
- 二十四節気 — 春分・夏至・秋分・冬至を含む 24 の節気
- 都道府県一覧 — 県庁所在地・面積・人口
- 世界時差表 — 主要都市の UTC オフセット
- 度量衡換算表 — メートル法・尺貫法・ヤード・ポンド法
- 冠婚葬祭 — 慶事・弔事の所作と表書き
- 時候の挨拶 — 月別の手紙書き出しの慣用句
- BMI 早見表 — 身長・体重から BMI を表でルックアップ
- 緊急連絡先 — 警察・消防・各種相談窓口
「巻末付録」とは
日本の手帳・ダイアリーには、ビジネス手帳・主婦手帳・学生手帳など種類を問わず、巻末に共通して実用情報の早見ページが収録されてきました。 これは戦前から続く日本独特の出版文化で、ノートブックや手帳が単なる「書く道具」ではなく「持ち歩く小型百科事典」として設計されてきた歴史を反映しています。
使いどころの例
- 冠婚葬祭での失敗を防ぐ: 香典袋の表書き、時候の挨拶を確認
- 海外取引・出張の準備: 世界時差表で会議時刻を逆算、度量衡換算で寸法理解
- 災害・緊急時のリファレンス: 緊急連絡先一覧をブックマーク
- 試験・実用書類の作成: 元号・西暦対照、年齢早見表
スマートフォン時代になり巻末付録は冗長と思われがちですが、いざ必要なときに複数アプリを横断するより一冊(一画面)で完結する利便性は依然として有効です。本ページはその設計思想をデジタルで継承するためのものです。
紙の手帳との使い分け
紙の手帳の巻末付録は、毎年新しい年の手帳を買うことで自動的に更新されます。 一方、本ページのデジタル版は当年版を毎年メンテナンスすることで、最新の祝日・郵便料金・元号情報を反映する設計です。 紙手帳と併用する場合は、手帳本体は予定管理・記録に専念し、巻末付録の早見はデジタル版で参照するのが効率的です。 紙の安心感とデジタルの即時性をうまく使い分けてみてください。
データの根拠
各付録の数値は公開情報(総務省・国土地理院・日本郵便・国立天文台ほか)に基づきます。 年間カレンダー・祝日は当年版に毎年更新する予定です。 本ページの整理・解説は CC BY 4.0 で公開しています。